Директор
Степанова Екатерина Николаевна,
рабочий: 8 017 374 56 02
моб: (029) 618 05 76
Заместитель директора по основной деятельности
Соколовская Татьяна Владимировна
рабочий: 8 017 374 56 02
моб: (029) 302 49 77
Адрес: 220020, г. Минск, пр-т Победителей, 20, к.2
Режим работы: пн-сб: 8:00 - 21:00, перерыв на обед: 13:00- 13:30
Телефон:
Факс:
Электронный адрес: rggusit@gymnastic.by
ГРАФИК
работы и приема граждан администрации и специалистов
учреждения "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по художественной гимнастике
главного управления спорта и туризма Мингорисполкома"
|
ФИО |
Должность |
Время работы |
Время приема |
Служебный телефон |
|
СТЕПАНОВА Екатерина Николаевна |
Директор |
09.00-17.45
09.00-15.40 (пятница) |
08.00-13.00 (среда) |
(017) 374 56 02 |
|
Соколовская Татьяна Владимировна |
Инструктор-методист |
09.00-17.45
09.00-15.40 (пятница) |
|
- |
|
Фурса-Кисарова Александра Владимировна |
Инспектор по кадрам |
17.00 - 21.00 (понедельник, четверг) |
|
(017) 374 56 02 |
| № п/п | ФИО тренера | Нагрузка в неделю | кол-во спортсменов-учащихся | Учебная группа | Понедельник | кол-во часов | Вторник | кол-во часов | Среда | кол-во часов | Четверг | кол-во часов | Пятница | кол-во часов | Суббота | кол-во часов | Воскресенье | кол-во часов | ИТОГО часов | Примечание |
| 1 | Гоман Юлия Олеговна | 48 | 5 | СПС-2,УТГ 6-5 № 2 | 8.30-11.30 | 4 | (9.00-11.15) | 3 | 8.30-11.30 | 4 | 8.30-11.30 | 4 | 13.10-16.10 | 4 | 20 | (Аникеева У.Р). | ||||
| 17.15-18.00 | 1 | 16.10-18.25 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | СПС 3-2, УТГ-6 № 3 | 15.40-17.10 | 2 | (9.20-11.35) (14.30-16.00) | 2 | (14.45-17.45) | (14.45-15.30) | 2 | (14.45-16.15) | 2 | 8 | (Третьяк Е.А.) | ||||||||
| (17.10-18.40) | (14.45-17.45) | 16.00-17.30 | 15.30-17.00 | 16.15-17.45 | ||||||||||||||||
| 9 | УТГ -2 № 14 | 13.20-15.35 | 3 | 13.45-16.00 | 3 | 13.30-15.45 | 3 | 13.15-15.30 | 3 | 11.35-13.05 | 2 | 14 | ||||||||
| 12 | НП 2 №17 | 18.00-19.30 | 2 | 18.30-20.00 | 2 | 10.00-11.30 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 32 | ИТОГО | 12 | 8 | 9 | 0 | 9 | 10 | 48 | ||||||||||||
| 2 | Гуцева Юлия Сергеевна | 47 | 4 | СПС 1,УТГ 6-4 № 4 | 17.35-20.35 | 4 | 15.50-18.05 | 3 | 15.15-17.30 | 3 | 16.15-18.30 | 3 | 8.00-11.00 | 4 | 8.00-9.30 (12.00-13.30) | 2 | 19 | (Аникеева У.Р). | ||
| 5 | СПС 1,УТГ 4 № 5 | 15.20-17.35 | 3 | 13.30-15.45 | 3 | 8.00-11.00 | 4 | 13.15-16.15 | 4 | 15.15-17.30 | 3 | (8.00-9.30) 9.30-11.00 | 2 | 19 | (Совпель Н.С.) | |||||
| 10 | УТГ 1 №15 | 13.00-15.15 | 3 | 13.00-15.15 | 3 | 13.00-15.15 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 19 | ИТОГО | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 4 | 47 | ||||||||||||
| 3 | Деревянчук Ирина Васильевна | 47 | 6 | СПС 2-1, УТГ 7-6 № 1 | (8.15-9.00) | (8.15-9.00) | (8.15-9.00) | (8.15-9.00) | 9.00-11.15 | 11 | (Степанова Е.Н.) Титюк Е.С. | |||||||||
| 9.15-10.45 | 2 | 9.15-11.30 | 3 | (16.35-17.20) | ||||||||||||||||
| 18.10-19.40 | 2 | (18.10-19.40) | 18.10-19.40 | 2 | (18.00-19.30) | 18.10-19.40 | 2 | |||||||||||||
| 5 | УТГ-4 № 8 | (15.00-17.15) | (15.50-18.05) | (15.50-18.05) | 15.50-18.05 | 3 | 15.50-18.05 | 3 | 11.15-13.30 | 3 | 9 | Стрига Я.Д. | ||||||||
| 6 | УТГ-3 №11 | 15.50-18.05 | 3 | 15.50-18.05 | 3 | 15.50-18.05 | 3 | 13.30-15.45 | 3 | 9.00-11.15 | 3 | 15 | ||||||||
| 6 | УТГ 2 № 13 | 13.30-15.45 | 3 | 13.30-15.45 | 3 | 13.30-15.45 | 3 | 13.30-15.45 | 3 | 12 | ||||||||||
| 23 | ИТОГО | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 47 | ||||||||||||
| 4 | Совпель Наталья Сергеевна | 48 | 5 | УТГ-4,3 № 9 | 9.15-11.30 | 3 | 9.15-11.30 | 3 | 9.35-11.50 | 3 | 9.15-11.30 | 3 | 9.15-11.30 | 3 | 11.55-14.10 | 3 | 18 | |||
| 6 | УТГ-4 № 7 | 13.30-15.45 | 3 | 13.30-15.45 | 3 | (13.30-15.45) | 13.30-15.45 | 3 | 13.30-15.45 | 3 | 9.35-11.50 | 3 | 15 | (Аникеева У.Р.) | ||||||
| 6 | УТГ-3 № 10 | 15.50-18.05 | 3 | 15.50-18.05 | 3 | (15.50-17.20) | 15.50-18.05 | 3 | 15.50-18.05 | 3 | 14.15-15.00 | 1 | 13 | (Аникеева У.Р.) | ||||||
| СПС 1,УТГ 4 № 5 | 8.00-9.30 | 2 | 2 | Гуцева Ю.С, | ||||||||||||||||
| 17 | ИТОГО | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 48 | ||||||||||||
| 5 | Титюк Екатерина Сергеевна | 26 | 9 | УТГ 3-2 №12 | 15.45-18.00 | 3 | 14.30-16.45 | 3 | 14.15-16.30 | 3 | 14.15-16.30 | 3 | 14.00-16.15 | 3 | 9.00-10.30 | 2 | 17 | |||
| СПС-2, УТГ 7-6 № 1 | 9.00-11.15 | 3 | 3 | Деревянчук И.В. | ||||||||||||||||
| 9 | ГНП-3-2 № 16 | 18.05-19.35 | 2 | 18.00-19.30 | 2 | 18.00-19.30 | 2 | (10.00-11.30) | 6 | (Максименко А.А.) | ||||||||||
| 18 | ИТОГО | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 26 | ||||||||||||
| 6 | Степанова Екатерина Николаевна | 9 | СПС-2, УТГ 7-6 № 1 | 8.15-9.00 | 1 | 8.15-9.00 | 1 | 8.15-9.00 | 1 | 8.15-9.00 | 1 | 4 | Деревянчук И.В. | |||||||
| 18.10-19.40 | 2 | 18.00-19.30 | 2 | 16.35-17.20 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| ИТОГО | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 7 | Максименко Анастасия Алексеевна | 18 | ||||||||||||||||||
| ГНП-3-2 № 16 | 10.00-11.30 | 2 | 2 | Титюк Е.С. | ||||||||||||||||
| 8 | ГНП 1 № 20 | 17.00-18.30 | 2 | 17.00-18.30 | 2 | 17.00-18.30 | 2 | 17.00-18.30 | 2 | 8 | ||||||||||
| 8 | ГНП 1 № 21 | 18.35-20.05 | 2 | 18.35-20.05 | 2 | 18.35-20.05 | 2 | 18.35-20.05 | 2 | 8 | ||||||||||
| 16 | ИТОГО | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 18 | ||||||||||||
| № п/п | ФИО тренера | Нагрузка в неделю | кол-во спортсменов-учащихся | Учебная группа | Понедельник | кол-во часов | Вторник | кол-во часов | Среда | кол-во часов | Четверг | кол-во часов | Пятница | кол-во часов | Суббота | кол-во часов | Воскресенье | кол-во часов | ИТОГО часов | Примечание |
| 8 | Третьяк Елена Алексеевна | 37 | 6 | УТГ-6-4 № 6 | 14.50-17.05 | 3 | (14.00-14.45) 17.45-20.00 | 3 | 16.45-19.00 | 3 | 17.45-20.00 | 3 | 16.45-19.00 | 3 | 14.00-14.45 16.20-18.35 | 4 | 19 | (Аникеева У.Р.) | ||
| СПС 3-2, УТГ-6 № 3 | 9.20-11.35 | 3 | 18 | |||||||||||||||||
| 17.10-18.40 | 2 | 14.45-17.45 | 4 | 14.30-16.00 | 2 | 14.45-17.45 | 4 | 14.45-15.30 | 1 | 14.45-16.15 | 2 | Гоман Ю.О. | ||||||||
| 6 | ИТОГО | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 37 | ||||||||||||
| 9 | Стрига Яна Денисовна | 9 | УТГ-4 № 8 | 15.00-17.15 | 3 | 15.50-18.05 | 3 | 15.50-18.05 | 3 | 9 | Деревянчук И.В. | |||||||||
| ИТОГО | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| 10 | Аникеева Ульяна Романовна | 27 | УТГ-6-4 № 6 | 14.00-14.45 | 1 | 1 | Третьяк Е.А. | |||||||||||||
| СПС-2, УТГ 6-5 № 2 | 9.00-11.15 | 3 | 3 | Гоман Ю.О. | ||||||||||||||||
| СПС 1,УТГ 6-4 № 4 | 12.00-13.30 | 2 | 2 | Гуцева Ю.С. | ||||||||||||||||
| УТГ-4 № 7 | 13.30-15.45 | 3 | 3 | Совпель Н.С. | ||||||||||||||||
| УТГ-3 № 10 | 15.50-17.20 | 2 | 2 | Совпель Н.С. | ||||||||||||||||
| 8 | ГНП 2 №18 | 19.05-20.35 | 2 | 19.45-21.15 | 2 | 18.45-20.15 | 2 | 9.00-10.30 | 2 | 8 | ||||||||||
| 8 | ГНП 2 №19 | 17.35-19.05 | 2 | 18.15-19.45 | 2 | 17.00-18.30 | 2 | 13.45-15.15 | 2 | 8 | ||||||||||
| 16 | ИТОГО | 4 | 4 | 9 | 0 | 4 | 6 | 27 | ||||||||||||
| 11 | Королева Светлана Николаевна | 27 | УТГ-4,3 № 9 | 9.15-10.45 | 2 | 9.15-10.45 | 2 | 9.35-10.20 | 1 | 9.15-10.45 | 2 | 9.15-10.45 | 2 | 9 | Совпель Н.С. | |||||
| УТГ-4 № 7 | 14.15-15.45 | 2 | 14.15-15.45 | 2 | 14.30-15.15 Аникеева У.Р. | 1 | 14.15-15.45 | 2 | 14.15-15.45 | 2 | 9 | Совпель Н.С. | ||||||||
| УТГ-3 № 10 | 16.05-17.35 | 2 | 16.05-17.35 | 2 | 16.05-16.50 Аникеева У.Р. | 1 | 16.05-16.50 | 1 | 16.05-16.50 | 1 | 7 | Совпель Н.С. | ||||||||
| СПС 1,УТГ 4 № 5 | 8.00-9.30 | 2 | 2 | Гуцева Ю.С. | ||||||||||||||||
| ИТОГО | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 27 | ||||||||||||||
| 12 | Деревянчук Александра Валерьевна | 41 | СПС-2, УТГ 6-5 № 2 | 8.30-10.00 | 2 | 9.00-11.15 | 3 | 8.30-10.00 | 2 | 13.10-16.10 | 4 | 11 | Гоман Ю.О. | |||||||
| СПС 2, УТГ-6 № 3 | 15.40-16.25 | 1 | 15.15-16.45 Третьяк Е.А. | 2 | 16.00-17.30 | 2 | 15.10-17.25 Третьяк Е.А. | 3 | 14.45-17.00 | 3 | 11 | Гоман Ю.О. | ||||||||
| УТГ -2 № 14 | 13.30-15.00 | 2 | 13.45-14.30 | 1 | 13.30-14.15 | 1 | 13.15-14.00 | 1 | 12.15-13.00 | 1 | 6 | Гоман Ю.О. | ||||||||
| НП 2 №17 | 18.00-18.45 | 1 | 10.00-11.30 | 2 | 3 | Гоман Ю.О. | ||||||||||||||
| УТГ 3-2 №12 | 16.30-18.00 | 2 | 14.30-15.15 | 1 | 14.15-15.45 | 2 | 14.15-15.00 | 1 | 14.00-14.45 | 1 | 7 | Титюк Е.С. | ||||||||
| НП-3-2 № 16 | 18.45-19.30 | 1 | 18.00-19.30 | 2 | 3 | Титюк Е.С. | ||||||||||||||
| ИТОГО | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 41 | |||||||||||||
| 13 | Кавецкая Татьяна Дмитриевна | 33 | СПС-2, УТГ 7-6 № 1 | 18.10-19.40 | 2 | 18.10-19.40 Степанова Е.Н. | 2 | 18.10-19.40 | 2 | 18.00.19.30 Степанова Е.Н. | 2 | 16.35-17.20 18.10-19.40 | 3 | 11 | Деревянчук И.В. | |||||
| УТГ-4 № 8 | 15.00-16.30 Стрига Я.Д. | 2 | 16.35-18.05 Стрига Я.Д. | 2 | 16.35-18.05 Стрига Я.Д. | 2 | 15.50-17.20 | 2 | 15.50-16.35 | 1 | 9 | Деревянчук И.В. | ||||||||
| УТГ-3 №11 | 16.35-18.05 | 2 | 15.50-16.35 | 1 | 15.50-16.35 | 1 | 13.30-15.45 | 3 | 7 | Деревянчук И.В. | ||||||||||
| УТГ 2 № 13 | 13.30-15.00 | 2 | 14.15-15.45 | 2 | 14.15-15.45 | 2 | 6 | Деревянчук И.В. | ||||||||||||
| ИТОГО | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 33 | ||||||||||||||
| 14 | Шестак Анастасия Анатольевна | 37 | УТГ-6-4 № 6 | 18.10-19.40 | 2 | 16.45-19.00 | 3 | 18.10-19.40 | 2 | 17.30-19.00 | 2 | 9 | Третьяк Е.А. | |||||||
| УТГ 1 №15 | 14.30-15.15 | 1 | 13.45-15.15 | 2 | 14.30-15.15 | 1 | 4 | Гуцева Ю.С. | ||||||||||||
| СПС 1,УТГ 4 № 5 | 15.20-17.35 | 3 | 15.00-15.45 | 1 | 14.45-16.15 | 2 | 15.15-16.45 | 2 | 8 | Гуцева Ю.С. | ||||||||||
| СПС 1,УТГ 6-4 № 4 | 17.35-18.20 | 1 | 15.50-18.05 | 3 | 15.15-16.45 | 2 | 16.15-17.00 | 1 | 8.45-11.00 | 3 | 10 | Гуцева Ю.С. | ||||||||
| ГНП 2 №18 | 19.05-19.50 | 1 | 19.45-20.30 | 1 | 19.00-19.45 | 1 | 3 | Аникеева У.Р. | ||||||||||||
| ГНП 2 №19 | 18.20-19.05 | 1 | 19.00-19.45 | 1 | 16.45-17.30 | 1 | 3 | Аникеева У.Р. | ||||||||||||
| ИТОГО | 7 | 6 | 9 | 5 | 10 | 37 | ||||||||||||||
| ВСЕГО | 147 | 91 | 81 | 86 | 58 | 86 | 52 | 454 | ||||||||||||
Свое существование учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по художественной гимнастике главного управления спорта и туризма Мингорисполкома» начало с 1 сентября 1984 года как ДЮСШ по художественной гимнастике Управления народного образования Минского городского Совета народных депутатов.
В своей деятельности учреждение осуществляет подготовку спортивного резерва для национальной сборной команды Республики Беларусь по художественной гимнастике и спортсменов высокого класса.
По праву признанная одним из красивейших, элегантных и грациозных видов спорта, художественная гимнастика также является полноценным спортом высших достижений, и ведет отсчет олимпийских медалей с 1984 года (Олимпиада в Лос-Анджелесе, США).
Воспитанники и учащиеся учреждения «СДЮШОР по художественной гимнастике» также являются чемпионками и медалистами Олимпиад, чемпионатов Мира и Европы!
Среди воспитанниц и спортсменов-учащихся учреждения:
|
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
|||
|
Ананько Татьяна |
серебро |
XXVII летние Олимпийские игры (Сидней, 2000 г.) |
групповые упражнения |
|
Ильенкова Ирина |
|||
|
Лазук Мария |
|||
|
Пужевич Ольга |
|||
|
Александрова Наталья |
4 место |
XXVIII летние Олимпийские игры (Афины, 2004г.) |
групповые упражнения |
|
Лещик Наталья |
серебро |
XXX летние Олимпийские игры (Лондон, 2012г.) |
групповые упражнения |
|
Котяк Мария |
5 место |
XXXI летние Олимпийские игры (Рио-де-Жанейро, 2016г.) |
групповые упражнения |
|
Галкина Екатерина |
6 место |
лично |
|
|
ЧЕМПИОНАТЫ МИРА |
|||
|
Александрова Наталья |
серебро |
Чемпионат мира (г.Новый Орлеан, США) 2002 |
групповые упражнения: многоборье |
|
Янушевская Яна |
|||
|
Александрова Наталья |
бронза |
финал 2 мяча и 3 скакалки |
|
|
Янушевская Яна |
|||
|
Александрова Наталья |
бронза |
Чемпионат мира (г. Будапешт, Венгрия) 2003 |
Групповое упражнение: многоборье |
|
Котяк Мария |
золото |
Чемпионат мира (г. Киев, Украина) 2013 |
групповые упражнения: многоборье |
|
серебро |
финал 3 мяча и 2 ленты |
||
|
Галкина Екатерина |
серебро |
Чемпионат мира (г. Измир, Турция) 2014 |
команда |
|
Котяк Мария |
бронза |
групповые упражнения: многоборье |
|
|
бронза |
финал 10 булав, 3 мяча и 2 ленты |
||
|
Галкина Екатерина |
серебро |
Чемпионат Мира (г. Штутгард, Германия) 2015 |
команда |
|
Галкина Екатерина |
серебро |
Чемпионат мира (г. Пезаро, Италия) 2017 |
булавы |
|
Галкина Екатерина |
серебро |
Чемпионат мира (г. София, Болгария) 2018 |
булавы |
|
Александрова Полина |
бронза |
Чемпионат мира среди юниоров (г.Москва, Россия) 2019 |
групповое упражнение: многоборье |
|
Кель Евгения |
|||
|
Ковалёва Полина |
|||
|
Александрова Полина |
серебро |
5 лент |
|
|
Кель Евгения |
|||
|
Ковалёва Полина |
|||
|
Галкина Екатерина |
бронза |
Чемпионат мира (г. Баку, Азербайджан) 2019 |
команда |
|
Горносько Алина |
|||
|
ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ |
|||
|
Александрова Наталья |
бронза |
Чемпионат Европы (г. Риеза, Германия) 2003 |
Групповое упражнение |
|
Якушева Александра |
бронза |
Чемпионат Европы (г. Баку, Азербайджан) 2009 |
Групповое упражнение среди юниоров |
|
Котяк Мария |
золото |
Чемпионат Европы (г. Минск, Беларусь) 2011 |
групповые упражнения: многоборье, |
|
золото |
финалы |
||
|
Галкина Екатерина |
серебро |
Чемпионат Европы (г. Нижний Новгород, Россия) 2012 |
мяч |
|
серебро |
лента |
||
|
Лещик Наталья |
серебро |
групповые упражнения: многоборье |
|
|
серебро |
5 мячей |
||
|
золото |
3 ленты и 2 обруча |
||
|
Долинкина Екатерина |
серебро |
Чемпионат Европы (г. Вена, Австрия) 2013 года
|
групповые упражнения среди юниоров |
|
Галкина Екатерина |
бронза |
команда |
|
|
Галкина Екатерина |
серебро |
Чемпионат Европы (г. Минск, Беларусь) 2015 |
команда |
|
бронза |
булавы |
||
|
Котяк Мария |
серебро |
Чемпионат Европы (г. Холон, Израиль) 2016 |
групповые упражнения: многоборье |
|
золото |
финал 5 лент |
||
|
Исаченко Юлия |
серебро |
Чемпионат Европы (г. Холон, Израиль) 2016 |
команда |
|
бронза |
булавы |
||
|
Галкина Екатерина |
серебро |
Чемпионат Европы (г.Будапешт, Венгрия) 2017 |
команда |
|
Галкина Екатерина |
бронза |
Чемпионат Европы (г.Гвадалахара, Мексика) 2018 |
многоборье |
|
Галкина Екатерина |
серебро |
Чемпионат Европы (г. Баку, Азербайджан) 2019
|
команда |
|
серебро |
обруч |
||
|
Александрова Полина |
серебро |
команда |
|
|
Кель Евгения |
|||
|
Ковалёва Полина |
|||
|
Александрова Полина |
серебро |
групповые упражнения среди юниоров: многоборье |
|
|
Кель Евгения |
|||
|
Ковалёва Полина |
|||
|
Александрова Полина |
бронза |
5 обручей |
|
|
Кель Евгения |
|||
|
Ковалёва Полина |
|||
|
Александрова Полина |
бронза |
5 лент |
|
|
Кель Евгения |
|||
|
Ковалёва Полина |
|||
|
Горносько Алина |
серебро |
Чемпионат Европы (г. Киев, Украина) 2020 |
многоборье |
|
ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ |
|||
|
Галкина Екатерина |
6 место |
I Европейские игры (г. Баку, Азербайджан) 2015 |
многоборье |
|
Галкина Екатерина |
бронза |
II Европейские игры (г.Минск, Беларусь) 2019 |
многоборье |
|
серебро |
обруч |
||